Onze actuele
hypotheekrente
Bekijk hier de actuele hypotheekrente. Er is een tarief voor annuïtaire en lineaire leningen en een tarief voor aflossingsvrije leningen. Heb je een woning met energielabel A of nieuwbouw, dan krijg je rentekorting. Je kunt kiezen uit verschillende rentevastperiodes. Zo weet je waar je aan toe bent! De hoogte van je lening ten opzichte van de waarde van je woning bepaalt de rente die je betaalt: hoe minder je financiert, hoe lager je rente. In het onderstaand overzicht zijn onze actuele tariefopslagen verwerkt in de rente. Met het schuifje rechtsonder kun je de rente voor huizen zonder energielabel A bekijken.
Als eerste op de hoogte van een rentewijziging?
Volg ons op LinkedIn
Schuif naar de groene hypotheekrente
Periode | NHG | t/m 60%* | t/m 80%* | t/m 90%* | t/m 95%* | >95%* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4.41% | 4.54% | 4.71% | 4.79% | 4.88% | 4.92% |
5 jaar | 4.25% | 4.40% | 4.52% | 4.61% | 4.62% | 4.65% |
10 jaar | 4.26% | 4.37% | 4.38% | 4.39% | 4.40% | 4.42% |
15 jaar | 4.40% | 4.49% | 4.51% | 4.56% | 4.61% | 4.62% |
20 jaar | 4.34% | 4.47% | 4.48% | 4.52% | 4.56% | 4.61% |
30 jaar | 4.30% | 4.38% | 4.48% | 4.58% | 4.63% | 4.66% |
Overbruggingsrente | 4.86% |
Meeneemrente 1-jaars vaste rente gebaseerd op de tariefklasse van uw oude woning |
Periode | NHG | t/m 60%* | t/m 80%* | t/m 90%* | t/m 95%* | >95%* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4.43% | 4.56% | 4.73% | 4.81% | 4.90% | 4.94% |
5 jaar | 4.27% | 4.42% | 4.54% | 4.63% | 4.64% | 4.67% |
10 jaar | 4.28% | 4.39% | 4.40% | 4.41% | 4.42% | 4.44% |
15 jaar | 4.42% | 4.51% | 4.53% | 4.58% | 4.63% | 4.64% |
20 jaar | 4.36% | 4.49% | 4.50% | 4.54% | 4.58% | 4.63% |
30 jaar | 4.32% | 4.40% | 4.50% | 4.60% | 4.65% | 4.68% |
Overbruggingsrente | 4.86% |
Meeneemrente 1-jaars vaste rente gebaseerd op de tariefklasse van uw oude woning |
Periode | NHG | t/m 60%* | t/m 80%* | t/m 90%* | t/m 95%* | >95%* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4.50% | 4.60% | 4.78% | 4.86% | 4.90% | 4.94% |
5 jaar | 4.34% | 4.52% | 4.66% | 4.70% | 4.71% | 4.72% |
10 jaar | 4.42% | 4.49% | 4.53% | 4.54% | 4.56% | 4.56% |
15 jaar | 4.58% | 4.51% | 4.52% | 4.57% | 4.61% | 4.68% |
20 jaar | 4.48% | 4.48% | 4.49% | 4.54% | 4.63% | 4.69% |
30 jaar | 4.45% | 4.46% | 4.52% | 4.63% | 4.72% | 4.74% |
Overbruggingsrente | 4.86% |
Meeneemrente 1-jaars vaste rente gebaseerd op de tariefklasse van uw oude woning |
Periode | NHG | t/m 60%* | t/m 80%* | t/m 90%* | t/m 95%* | >95%* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4.52% | 4.62% | 4.80% | 4.88% | 4.92% | 4.96% |
5 jaar | 4.36% | 4.54% | 4.68% | 4.72% | 4.73% | 4.74% |
10 jaar | 4.44% | 4.51% | 4.55% | 4.56% | 4.58% | 4.58% |
15 jaar | 4.60% | 4.53% | 4.54% | 4.59% | 4.63% | 4.70% |
20 jaar | 4.50% | 4.50% | 4.51% | 4.56% | 4.65% | 4.71% |
30 jaar | 4.47% | 4.48% | 4.54% | 4.65% | 4.74% | 4.76% |
Overbruggingsrente | 4.86% |
Meeneemrente 1-jaars vaste rente gebaseerd op de tariefklasse van uw oude woning |
*Van de marktwaarde van jouw woning.
We noemen de rentestanden op deze website om je zo goed mogelijk te informeren. We gaan hierbij zorgvuldig te werk. Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. Je kunt ons dus niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet blijkt te kloppen.
Rentearchief
Hieronder vind je alle historische rentestanden. Handig voor je administratie of om terug te zien wat de rentestanden waren op het moment dat je de hypotheek afsloot.
-
- 24 mei 2023
- 17 mei 2023
- 5 mei 2023
- 24 april 2023
- 14 april 2023
- 31 maart 2023
- 29 maart 2023
- 22 maart 2023
- 20 maart 2023
- 15 maart 2023
- 10 maart 2023
- 3 maart 2023
- 24 februari 2023
- 22 februari 2023
- 10 februari 2023
- 7 februari 2023
- 27 januari 2023
- 25 januari 2023
- 23 januari 2023
- 18 januari 2023
- 13 januari 2023
- 9 januari 2023
- 5 januari 2023