Hypotheekrente per 1 december 2023
DownloadPeriode | NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | >95% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,88% | 4,91% | 5,08% | 5,19% | 5,28% | 5,32% |
5 jaar | 4,52% | 4,50% | 4,52% | 4,64% | 4,65% | 4,68% |
10 jaar | 4,39% | 4,37% | 4,41% | 4,42% | 4,46% | 4,49% |
15 jaar | 4,50% | 4,48% | 4,50% | 4,55% | 4,64% | 4,68% |
20 jaar | 4,51% | 4,53% | 4,55% | 4,61% | 4,68% | 4,75% |
30 jaar | 4,48% | 4,50% | 4,57% | 4,62% | 4,67% | 4,76% |
Overbruggingsrente | 5,21% |
De rentestanden op deze website zijn bedoeld om je zo goed mogelijk te informeren. We gaan hierbij zorgvuldig te werk. Aan deze informatie kan je geen rechten ontlenen. Je kunt Vista Hypotheken niet aansprakelijk stellen als er iets onjuist blijkt te zijn.